| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.23% |
| DENÚNCIAS | 104 | 63.80% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.61% |
| ELOGIOS | 6 | 3.68% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 3.68% |
| SUGESTÕES | 4 | 2.45% |
| URGÊNCIAS | 2 | 1.23% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 106 | 65.03% |
| WEBSITE | 27 | 16.56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Viçosa do Ceará | 117 | 71.78% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.23% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.61% | |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 3 | 1.84% |
| 2019 | 2 | 1.23% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 3 | 1.84% |
| 2024 | 1 | 0.61% |
| 2025 | 33 | 20.25% |
| 2026 | 78 | 47.85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 1.23% |
| FEMININO | 3 | 1.84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.61% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.61% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.61% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.61% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.61% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 158 |
JOAO AUGUSTO FREIRE ALVES BEVILAQUA
88982304959
ouvidoriaprocon788@gmail.com
Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, Nº 90 - Centro - CEP: 62.300-000 - Viçosa do Ceará/CE
De Segunda á Sexta Das 07:30hs às 12:00 e dás 13:30 às 17:00hs
Última manifestação: 31/05/2026 16:02:50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?