Data início: 01/02/2019
Data fim: 31/12/2020
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
João Mamede dos Santos, vicosense, brasileiro, solteiro, empresário,residente e domiciliado na rua Lamartine Nogueira, centro, s/n - Viçosa do Ceará. Eleito com 1.398 votos.
Produzimos no total de 25 proposições e matérias, sendo Indicação = 6, Projeto de Lei - Legislativo = 4, Requerimento Executivo = 12 e Requerimento Legislativo = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 24,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 16,0%, Requerimento Executivo representa 48,0%, e Requerimento Legislativo representa 12,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?