Nome: JULIO CESAR CARNEIRO VIEIRA
CPF: ***.074.248-**
Matrícula: 0000203
Data admissão: 01/04/2025
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 10 - ASSESSOR DE COMUNICACAO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.760,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?