Nome: MARIA DOS NAVEGANTES SILVA MAGALHAES
CPF: ***.074.419-**
Matrícula: 0000201
Data admissão: 12/03/2023
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 27 - DIRETOR(A) DA PROCURADORIA DA MULHER
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.254,00 | 1.254,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?