Nome: MARCELO LIMA CAVALCANTE
CPF: ***.034.778-**
Matrícula: 0000194
Data admissão: 01/01/2025
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 14 - DIRETOR FINANCEIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?