Nome: BARBARA DE OLIVEIRA DE CARVALHO
CPF: ***.085.227-**
Matrícula: 0000183
Data admissão: 01/01/2025
Setor: COMISSIONADOS - PRÉDIO DA CAMARA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 22 - OUVIDOR GERAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 800,00 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | 1.760,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?