Nome: ANTONIO JOSE SILVA BEVILAQUA
CPF: ***.698.800-**
Matrícula: 0000150
Data admissão: 01/04/2004
Setor: ESTATUTARIOS - CAMARA
Vinculo: 1 - EFETIVO
Cargo: 19 - MOTORISTA CATEGORIA D
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.455,03 | 763,72 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.291,16 | 2.291,16 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.291,16 | 2.291,16 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.291,16 | 2.291,16 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.291,16 | 2.291,16 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.054,88 | 2.291,16 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.727,56 | 2.291,16 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,10 | 2.182,10 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,10 | 2.182,10 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,10 | 2.182,10 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,10 | 2.182,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?