Nome: CARLOS ALBERTO SILVA PEREIRA
CPF: ***.262.811-**
Matrícula: 0000025
Data admissão: 23/06/1986
Setor: ESTATUTARIOS - CAMARA
Vinculo: 1 - EFETIVO
Cargo: 6 - AUXILIAR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.782,00 | 1.650,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.024,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?