Nome: DANIEL NILSON SA LIMA
CPF: ***.887.688-**
Matrícula: 0000064
Data admissão: 02/01/2017
Setor: VEREADORES
Vinculo: 4 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 2 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.700,00 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?